Guía de Zuecos
Consulta la equivalencia entre tallas europeas, estadounidenses y británicas. Para elegir correctamente, mide la longitud de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| EU | US | UK | Longitud interior | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | CM | Pulgadas | |
| 35 | 5 | — | 3 | — | 21,5 | 8 1/2" |
| 36 | 5,5–6 | — | 3,5 | — | 22,2–22,9 | 8 3/4"–9" |
| 37 | 6,5 | 4 | 4 | 3 | 23,2 | 9 1/8" |
| 38 | 7 | 5 | 5 | 4 | 23,5 | 9 1/4" |
| 39 | 7,5–8 | 6–6,5 | 6 | 5–5,5 | 24,1–24,4 | 9 1/2"–9 5/8" |
| 40 | 8,5 | 7 | 6,5 | 6 | 24,8 | 9 3/4" |
| 41 | 9–9,5 | 8 | 7–7,5 | 7 | 25,4–25,7 | 10"–10 1/8" |
| 42 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 26 | 10 1/4" |
| 43 | 10,5–11 | 9,5 | 9 | 8–8,5 | 26,7–27 | 10 1/2"–10 5/8" |
| 44 | 11,5–12 | 10–10,5 | 9,5 | 9 | 27,3–27,9 | 10 3/4"–11" |
| 45 | 13 | 11–12 | 10 | 10–11 | 28,6 | 11 1/4" |
| 46 | 14 | 13 | 11 | 12 | 29,5 | 11 5/8" |
| 47 | 15 | 14 | 12 | 13 | 31 | 12 1/5" |
Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior.